复旦大学高等教育研究所2026年推免生预选拔进入复试考生名单
发布者:许诺 | 发布:2025-09-16 | 浏览:10
| 复旦大学高等教育研究所2026年推免生预选拔进入复试考生名单 |
| 姓名 | 报名号 |
| 李国雯 | 20262231905 |
| 陶诗雨 | 20262232016 |
| 蒋雨灿 | 20262232023 |
| 徐铖阳 | 20262232027 |
| 张楚笛 | 20262232032 |
| 陈尔淳 | 20262232106 |
| 李雪儿 | 20262232116 |
| 王志杰 | 20262232218 |
| 梁思佳 | 20262232408 |
| 熊乐 | 20262232408 |
| 宋焓辉 | 20262232478 |
| 李亦璇 | 20262232478 |
| 王如心 | 20262232481 |
| 卢依林 | 20262232746 |
| 姚卓远 | 20262232789 |
| 于昕德 | 20262232792 |
| 蒋昕悦 | 20262232906 |
| 张乐 | 20262233034 |
| 高文 | 20262233408 |
| 潘玮佳 | 20262233408 |
| 姚行知 | 20262233453 |
| 张佳卿 | 20262233453 |
| 施文瑞 | 20262233544 |
| 唐心怡 | 20262233604 |
| 李雨霄 | 20262233604 |
| 卢瑶炜 | 20262233812 |
| 曹米莉 | 20262233812 |
| 陈晓楠 | 20262233826 |
| 耿睿妍 | 20262234265 |
| 崔宇航 | 20262234376 |
| 朱书晗 | 20262234862 |
| 李欣怡 | 20262234889 |
| 靳伊琳 | 20262235338 |
| 吴昱莹 | 20262235555 |
| 刘若彤 | 20262235555 |
| 孙岚 | 20262236567 |
| 马钱星 | 20262237307 |
| 舒婉陈 | 20262237518 |
| 陶诗雨 | 20262238533 |
| 杨亦霏 | 20262240046 |
| 郭婉悦 | 20262240590 |
| 郭江柠 | 20262240590 |
| 单劲羽 | 20262241300 |
| 傅诗琪 | 20262241380 |
| 田亿 | 20262241434 |
| 娄佳慧 | 20262241462 |
| 郝紫琦 | 20262243780 |
| 尹圣维 | 20262244272 |
| 薛雨欣 | 20262244638 |
| 刘美奂 | 20262245268 |
| 高蓉 | 20262245268 |
| 李雯雯 | 20262246283 |
| 兰婷煦 | 20262246643 |
| 陈厚德 | 20262246643 |
| 王海榕 | 20262247237 |
| 王畅 | 20262252532 |
| 孙浩娟 | 20262252684 |
| 张欣铖 | 20262255030 |
| 云蔡扬 | 20262255030 |
| 黄鈺婷 | 20262255930 |
| 阚丽媛 | 20262256710 |
| 范晶莹 | 20262257413 |
| 叶晴雯 | 20262259577 |
| 陈仪 | 20262260471 |
| 刘安曈 | 20262262549 |
|
|
| 如上述考生自愿放弃面试,将分报考方向,按照初审成绩依次通知候补考生 |
| 姚欣愉 | 20262231913 |
| 张晨卉 | 20262232022 |
| 周昆仑 | 20262232033 |
| 范乐 | 20262232073 |
| 沈烨 | 20262232083 |
| 罗明瑶 | 20262232137 |
| 李笑阳 | 20262232341 |
| 贾慧 | 20262232369 |
| 程广策 | 20262232400 |
| 康语真 | 20262232664 |
| 陶云浩 | 20262232970 |
| 俞兰熙 | 20262233004 |
| 方诗彤 | 20262233015 |
| 叶寒琰 | 20262233473 |
| 王悦 | 20262233493 |
| 许明鑫 | 20262233815 |
| 李楚祺 | 20262234024 |
| 祝陈城 | 20262234447 |
| 鲁凌帆 | 20262234874 |
| 黄易 | 20262234975 |
| 陈奕轩 | 20262235899 |
| 李欣窈 | 20262241624 |
| 李蓉蓉 | 20262246860 |
| 张申然 | 20262257875 |
| 王心怡 | 20262259011 |
| 范宝月 | 20262261456 |
| 赵佳颖 | 20262261954 |
|
|
| 注:按照报名号排序 |
|
|
|