序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 材料审核成绩 |
备注
|
1 | 20261100277 | 胡*涛 | 公共管理学 | 92.00 |
|
2 | 20261100295 | 孙*晗 | 公共管理学 | 91.60 |
|
3 | 20261100562 | 李*蔚 | 公共管理学 | 90.70 |
|
4 | 20262300560 | 袁*晖 | 公共管理学 | 90.40 |
|
5 | 20261102743 | 王*颖 | 公共管理学 | 90.00 |
|
6 | 20261106787 | 匡* | 公共管理学 | 86.90 |
|
7 | 20261100250 | 景*男 | 公共管理学 | 85.90 | 对口支援计划 |
8 | 20261100883 | 孔*婷 | 公共管理学 | 85.90 |
|
9 | 20261101456 | 颜*玥 | 公共管理学 | 85.00 |
|
10 | 20261104150 | 张* | 公共管理学 | 84.90 | 对口支援计划 |
11 | 20261107052 | 肖* | 公共管理学 | 84.60 |
|
12 | 20262301145 | 崔*轩 | 公共管理学 | 84.60 |
|
如上述考生自愿放弃面试,将按照报考方向与材料审核成绩通知候补考生。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 材料审核成绩 |
备注
|
1 | 20261104727 | 李*钰 | 公共管理学 | 84.50 |
|
2 | 20261110223 | 朱*涵 | 公共管理学 | 84.50 |
|
